350-650nm(VIS宽带增透膜) 650-1050nm(NIR宽带增透膜) 1050-1700nm(SWIR宽带增透膜) K9双凸透镜(K9 Double Convex Lenses)焦距为正,常用于成像中继系统以及在有限共轭距离下的物体成像,在以下情况中最为适用:物与像位于透镜两侧,且共轭比(即像距与物距的比值)在0.2至5之间,亦可用于聚焦发散光束。 K9双凸透镜以符合RoHS标准的K9玻璃为基底,K9玻璃的宽光谱透过特性优异(于350nm-2000nm波长中表现出高透过率),且硬度较高,可承受多种物理或化学刺激,因此常被用作多种光学元件的基底。 Dimension-Labs为您提供多种规格的未镀膜K9双凸透镜(具体尺寸及参数可由下方详情中筛选查看),以及三种增透膜(VIS、NIR、 SWIR宽带增透膜),以满足您所需的多种应用。 |
序号 | 材料 |
外圆直径 Dia(mm) |
有效焦距 EFL(mm) |
半径 R(mm) |
后焦距 BFL(mm) |
中心厚度 Tc(mm) |
边缘厚度 Te(mm) | 未镀膜 350nm-2.0μm |
VIS宽带增透膜 350-650nm |
NIR宽带增透膜 650-1050nm |
SWIR宽带增透膜 1050-1700nm |
1 | K9 | 2 | 2.00 | 1.73 | 1.36 | 1.63 | 1.00 | SL210020021 | SL210020022 | SL210020023 | SL210020024 |
2 | K9 | 2 | 2.5 | 2.30 | 1.96 | 1.46 | 1.00 | SL210020031 | SL210020032 | SL210020033 | SL210020034 |
3 | K9 | 3 | 3 | 2.73 | 2.29 | 1.90 | 1.00 | SL210030031 | SL210030032 | SL210030033 | SL210030034 |
4 | K9 | 3 | 6.3 | 6.27 | 5.83 | 1.36 | 1.00 | SL210030061 | SL210030062 | SL210030063 | SL210030064 |
5 | K9 | 4 | 4.0 | 3.73 | 3.21 | 2.16 | 1.00 | SL210040041 | SL210040042 | SL210040043 | SL210040044 |
6 | K9 | 5 | 4.5 | 4.28 | 3.78 | 2.65 | 1.00 | SL210050051 | SL210050052 | SL210050053 | SL210050054 |
7 | K9 | 6 | 10 | 9.88 | 9.17 | 2.40 | 1.50 | SL210060101 | SL210060102 | SL210060103 | SL210060104 |
8 | K9 | 6 | 12 | 11.96 | 11.22 | 2.30 | 1.50 | SL210060121 | SL210060122 | SL210060123 | SL210060124 |
9 | K9 | 6 | 15 | 15.09 | 14.29 | 2.10 | 1.50 | SL210060151 | SL210060152 | SL210060153 | SL210060154 |
10 | K9 | 6 | 30 | 30.60 | 29.40 | 1.80 | 1.50 | SL210060301 | SL210060302 | SL210060303 | SL210060304 |
11 | K9 | 9 | 12 | 11.72 | 10.75 | 3.60 | 1.80 | SL210090121 | SL210090122 | SL210090123 | SL210090124 |
12 | K9 | 9 | 20 | 20.12 | 19.05 | 2.80 | 1.80 | SL210090201 | SL210090202 | SL210090203 | SL210090204 |
13 | K9 | 12.7 | 15 | 14.61 | 13.36 | 4.70 | 1.80 | SL210130151 | SL210130152 | SL210130153 | SL210130154 |
14 | K9 | 12.7 | 20 | 19.92 | 18.67 | 3.90 | 1.80 | SL210130201 | SL210130202 | SL210130203 | SL210130204 |
15 | K9 | 12.7 | 25 | 25.16 | 23.85 | 3.40 | 1.80 | SL210130251 | SL210130252 | SL210130253 | SL210130254 |
16 | K9 | 12.7 | 30 | 30.37 | 28.96 | 3.10 | 1.80 | SL210130301 | SL210130302 | SL210130303 | SL210130304 |
17 | K9 | 12.7 | 40 | 40.73 | 39.07 | 2.80 | 1.80 | SL210130401 | SL210130402 | SL210130403 | SL210130404 |
18 | K9 | 12.7 | 50 | 51.06 | 49.13 | 2.60 | 1.80 | SL210130501 | SL210130502 | SL210130503 | SL210130504 |
19 | K9 | 12.7 | 100 | 102.64 | 99.27 | 2.20 | 1.80 | SL210131001 | SL210131002 | SL210131003 | SL210131004 |
20 | K9 | 25.4 | 25 | 24.53 | 22.23 | 9.00 | 1.90 | SL210250251 | SL210250252 | SL210250253 | SL210250254 |
21 | K9 | 25.4 | 30 | 29.54 | 27.34 | 7.70 | 2.00 | SL210250301 | SL210250302 | SL210250303 | SL210250304 |
22 | K9 | 25.4 | 35 | 34.86 | 32.68 | 6.80 | 2.20 | SL210250351 | SL210250352 | SL210250353 | SL210250354 |
23 | K9 | 25.4 | 40 | 40.14 | 37.93 | 6.10 | 2.00 | SL210250401 | SL210250402 | SL210250403 | SL210250404 |
24 | K9 | 25.4 | 50 | 50.61 | 48.25 | 5.20 | 2.00 | SL210250501 | SL210250502 | SL210250503 | SL210250504 |
25 | K9 | 25.4 | 60 | 61.00 | 58.43 | 4.70 | 2.00 | SL210250601 | SL210250602 | SL210250603 | SL210250604 |
26 | K9 | 25.4 | 75 | 76.56 | 73.63 | 4.10 | 2.00 | SL210250751 | SL210250752 | SL210250753 | SL210250754 |
27 | K9 | 25.4 | 100 | 102.40 | 98.81 | 3.60 | 2.00 | SL210251001 | SL210251002 | SL210251003 | SL210251004 |
28 | K9 | 25.4 | 125 | 128.21 | 123.91 | 3.30 | 2.00 | SL210251251 | SL210251252 | SL210251253 | SL210251254 |
29 | K9 | 25.4 | 150 | 154.00 | 148.97 | 3.10 | 2.00 | SL210251501 | SL210251502 | SL210251503 | SL210251504 |
30 | K9 | 25.4 | 175 | 179.79 | 174.04 | 2.90 | 2.00 | SL210251751 | SL210251752 | SL210251753 | SL210251754 |
31 | K9 | 25.4 | 200 | 205.56 | 199.07 | 2.80 | 2.00 | SL210252001 | SL210252002 | SL210252003 | SL210252004 |
32 | K9 | 25.4 | 250 | 257.10 | 249.14 | 2.60 | 2.00 | SL210252501 | SL210252502 | SL210252503 | SL210252504 |
33 | K9 | 25.4 | 300 | 308.63 | 299.17 | 2.50 | 2.00 | SL210253001 | SL210253002 | SL210253003 | SL210253004 |
34 | K9 | 25.4 | 400 | 411.66 | 399.21 | 2.40 | 2.00 | SL210254001 | SL210254002 | SL210254003 | SL210254004 |
35 | K9 | 25.4 | 500 | 514.70 | 499.24 | 2.30 | 2.00 | SL210255001 | SL210255002 | SL210255003 | SL210255004 |
36 | K9 | 25.4 | 750 | 772.26 | 749.27 | 2.20 | 2.00 | SL210257501 | SL210257502 | SL210257503 | SL210257504 |
37 | K9 | 25.4 | 1000 | 1029.81 | 999.27 | 2.20 | 2.00 | SL2102510001 | SL2102510002 | SL2102510003 | SL2102510004 |
38 | K9 | 50.8 | 60 | 59.26 | 55.04 | 14.40 | 3.00 | SL210510601 | SL210510602 | SL210510603 | SL210510604 |
39 | K9 | 50.8 | 75 | 75.20 | 71.00 | 11.80 | 3.00 | SL210510751 | SL210510752 | SL210510753 | SL210510754 |
40 | K9 | 50.8 | 100 | 101.38 | 96.81 | 9.50 | 3.00 | SL210511001 | SL210511002 | SL210511003 | SL210511004 |
41 | K9 | 50.8 | 125 | 127.38 | 122.3 | 8.10 | 3.00 | SL210511251 | SL210511252 | SL210511253 | SL210511254 |
42 | K9 | 50.8 | 150 | 153.29 | 147.60 | 7.20 | 3.00 | SL210511501 | SL210511502 | SL210511503 | SL210511504 |
43 | K9 | 50.8 | 175 | 179.15 | 172.81 | 6.60 | 3.00 | SL210511751 | SL210511752 | SL210511753 | SL210511754 |
44 | K9 | 50.8 | 200 | 204.98 | 197.94 | 6.20 | 3.00 | SL210512001 | SL210512002 | SL210512003 | SL210512004 |
45 | K9 | 50.8 | 250 | 256.61 | 248.18 | 5.50 | 3.00 | SL210512501 | SL210512502 | SL210512503 | SL210512504 |
46 | K9 | 50.8 | 300 | 308.19 | 298.31 | 5.10 | 3.00 | SL210513001 | SL210513002 | SL210513003 | SL210513004 |
47 | K9 | 50.8 | 400 | 411.29 | 398.48 | 4.60 | 3.00 | SL210514001 | SL210514002 | SL210514003 | SL210514004 |
48 | K9 | 50.8 | 500 | 514.36 | 498.58 | 4.30 | 3.00 | SL210515001 | SL210515002 | SL210515003 | SL210515004 |
49 | K9 | 50.8 | 750 | 771.99 | 748.75 | 3.80 | 3.00 | SL210517501 | SL210517502 | SL210517503 | SL210517504 |
50 | K9 | 50.8 | 1000 | 1029.57 | 998.81 | 3.60 | 3.00 | SL210510001 | SL210510002 | SL210510003 | SL210510004 |
一、常用的光学材料主要有以下类型:
1、光学玻璃:最常用:冕牌玻璃(国内牌号:H-K9L,国外牌号:N-BK7),另有火石玻璃等光学玻璃;
2、红外材料:红外熔石英、宝石硅、氟化钙、氟化镁、硒化锌、锗等
3、紫外材料:紫外熔石英、氟化钙、氟化镁等
4、晶体材料:石英晶体、a-BBO、冰州石、YVO4、铌酸锂
二、各材料简介
材料 | 特点 | 传输范围 |
N-BK7 | N-BK7为硼硅冕牌玻璃,符合RoHS标准,为硬质玻璃,可承受多种物理和化学刺激,很适合制造精密透镜,为高品质光学元件最常用的光学玻璃。 | 0.35-2.0μm |
H-K9L | K9为最常用的光学材料基底材料,具有优良的机械性能和非常低的气泡,纯净度高,良好的抗划伤性,化学性能稳定。 | 0.33-2.1μm |
紫外熔融石英 (UVFS) | 紫外级熔融石英在深紫外区域提供高透过率,为紫外至近红外波段应用的理想选择。此外,紫外熔融石英比N-BK7/K9材料具有更低的折射率和更好的均质性,热膨胀系数小,适用温度要求较高的场合。 | 0.185-2.1μm |
氟化钙(CaF2) | 氟化钙光学基底,高机械和环境稳定性,具有较低的折射率,它具有高损伤阈值、低荧光和高均质性,非常适合具有这些需求的严苛应用,如:准分子激光器、光谱学、制冷热成像应用。 | 0.17-7.8μm |
氟化钡(BaF2) | 氟化钡的性质类似于氟化钙,更耐高能量辐射,但易水致损伤,500℃遇水,性能明显下降,干燥环境可在800℃以内使用,操作BaF2必须配套手套,且结束后彻底清洁双手。 | 0.2-11µm |
氟化镁(MgF2) | 氟化镁晶体是一种正双折射晶体,具有极高的抗机械和抗热冲击和辐射的性能,坚固耐用,很适合高应力环境使用,多用于制作光学棱镜,透镜,窗口和其它各种光学元件,应用于机械视觉、显微镜和工业等应用 | 0.2-6.0µm |
硒化锌(ZnSe) | 硒化锌具有较宽透射带,在红外波段有良好的成像特性和热冲击特性,低吸收度,常用于将CO2激光器(工作于10.6 µm)与氦氖激光器相结合的光学系统中,ZnSe非常柔软,易划痕,操作ZnSe必须配套手套,且结束后彻底清洁双手。 | 0.6-16.0µm |
硅 (Si) | 近红外和部分中红外的理想选择,硅具有高的热导率和低密度,非常适合激光反射镜、量子级联激光器、成像、生物医学和军事应用,但在9 μm处具有较强吸收带,所以不适合CO2激光传输应用。 | 1.2-8.0µm |
锗(Ge) | 锗非常适用于远红外激光应用,该元素对空气、水、碱和酸(硝酸除外)具有惰性,透射性能对温度非常敏感,不透可见光,非常适合生物医学和军事成像应用,操作锗光学元件时必须佩戴手套,且结束后彻底清洁双手。 | 2.0-16µm |
PTFE | 聚四氟乙烯(白色PTFE),为塑料材料,PTFE在520 GHz下具有较低介电常数,约1.96,因此插入损耗低,以及1.4的折射率,非常适合太赫兹波应用。 | 30µm-1.0mm |
蓝宝石 | 宝石(Al2O3)是一种单轴晶体,硬度非常高,属于超硬材料。它具有优越的机械性能和非常宽的透光范围,常被用于对表面划痕要求较高的领域。蓝宝石具有化学惰性,在最高1000 °C时不溶于水、普通的酸和碱。 | 0.15-4.5μm |
N-SF11 | N-SF11为重火石玻璃,符合RoHS标准,高折射率、高色散、低阿贝数,非常适合高色散的可见光应用。 | 0.42-2.3µm |
F2 | F2为火石玻璃,高折射率和低阿贝数,这非常适合用于等边色散棱镜。相比于N-SF11,它的耐化学品性能更高,而且透过率略高。 | 0.385-2µm |
N-F2 | N-F2为火石玻璃,符合RoHS标准,与F2的光学特性几乎相同,在可见光和近红外光谱范围内具有出色的性能。它具有高折射率和低阿贝数,非常适合用于等边色散棱镜。 | 0.42-2µm |
冰洲石(CaCO3,碳酸钙) | 又名方解石,是偏振光学元件中最常用的晶体基底。方解石为易受损的软晶体,因此方解石偏振器需安装金属外壳。通过方便的螺纹和转接器可将这些外壳安装到光机产品中。 | 0.3-2.3μm |
溴化钾 | 具有机械稳定性。KBr通常用于红外光学窗片以及InGaAs和液体样品池。常见的应用包括红外和FTIR分光光度法。KBr质地柔软且具有吸湿性,因此应防止光学元件受到过多湿气(例如高湿度环境)的影响。 | 0.25-26µm |
金红石 | 金红石(TiO2)的耐用性、高折射率和强双折射使之非常适合制造偏振器的基底。我们的金红石偏振器提供具有100,000:1消光比的极纯偏振光。 | 0.5-4.5µm |
钒酸钇 | 钒酸钇(YVO4)是一种双折射,正单轴晶体,主要用于偏振光学元件。它具有高双折射和扩展到红外的宽透射范围,因此非常适合用作红外偏振器,YVO4晶体可以取代冰洲石和晶红石应用于光纤通信领域,是光通信无源器件如光隔离器、环形器、偏振分束器、偏振器中的关键材料。 | 0.488-3.4µm |
a-BBO | α-BBO (α-偏硼酸钡,α-BaB2O4)为负单轴晶体,透光范围宽,双折射系数高,内部质量良好,吸收小,机械性能良好,损伤阈值高等众多优点,广泛应用于格兰棱镜偏振器、双折射偏振分束器等。 | 0.19-3.5µm |
三、各材料参数表
材料 | 传输范围 | 折射率 Refractiona | 热膨胀系数 | 密度 | 阿贝数 | 杨氏模量 | 泊松比 | 熔点 | Change in Index of Refraction |
NBK-7 | 350 nm - 2.0 µm | 1.517(587.6nm) | 7.1 x 10-6 /°C | 2.51 g/cm3 | 64.17 | 82 GPa | 0.206 | 550 °C | 2.4 x 10-6 /°C |
H-K9 | 0.33-2.1 | 1.5164(588nm) | 7.5x 10-6 /°C | 2.52g/cm3 | 64.06 | ||||
紫外熔融石头英 (UVFS) | 0.185-2.1 | 1.4858(308nm) | 0.55 x 10-6 /°C | 2.20g/cm3 | 2.203 g/cm3 | 73.6 GPa | 0.17 | 1585 °C | 11.9 x 10-6 /°C |
氟化钙(CaF2) | 0.17-7.8 | 1.399(5000nm) | 18.85 x 10-6 /°C | 3.18 g/cm3 | 95.31 | 75.8 GPa | 0.26 | 1418 °C | -10.6 x 10-6 /°C |
硒化锌 | 600nm -16.0µm | 2.403 (10.6 µm) | 7.1 x 10-6 /°C | 5.27 g/cm3 | 67.2 GPa | 0.28 | 1520 °C | 61 x 10-6 /°C | |
硅 | 1.2-8.0µm | 3.423(4.58 µm) | 4.50 x 10-6 /°C | 2.33g/cm3 | / | 130.91 GPa | 0.28 | 1690 °C | 160 x 10-6 /°C |
锗 | 2.0-16 µm | 4.004 | 6.1 x 10-6 /°C | 5.33 g/cm3 | Not Defined | 102.7 GPa | 0.278 | 936 °C | 277 x 10-6 /°C |
氟化镁 (MgF2) | 200nm -6.0µm | ne = 1.378 | 13.70 x 10-6 /°C (Parallel) | 3.177 g/cm3 | 138.5 GPa | 0.276 | 1255 °C | 2.3 x 10-6 /°C (Parallel) | |
氟化钡 (BaF2) | 200 nm - 11.0 µm | 1.468(1064nm) | 18.4 x 10-6 /°C | 4.893 g/cm3 | 81.87 | 53.07 GPa | 0.343 | 1368 °C | -15.2 x 10-6 /°C |
蓝宝石 | 0.15-4.5 | ne = 1.747 | 5.3 x 10-6 /°C (Parallel) | 3.97 g/cm3 | 335 GPa | 0.25 | 1800 °C | 13.1 x 10-6/°C | |
N-F2 | 420 nm - 2 µm | 1.62(587.6nm) | 7.8 x 10-6 /°C | 2.65 g/cm3 | 36.43 | 82 GPa | 0.228 | 569 °C | 2.1 x 10-6 /°C |
N-SF11 | 420nm-2.3 µm | 1.785(587.6nm) | 8.5 x 10-6 /°C | 3.22 g/cm3 | 25.68 | 92 GPa | 0.257 | 592 °C | 0.1 x 10-6 /°C |
方解石 | 300 nm - 2.3 μm | ne = 1.480 | 25 x 10-6 /°C (Parallel) | 2.71 g/cm3 | Abbe Number (Vd), Extraordinary 79.17 | 88.19 GPa (Parallel) | 0.85 | 825°C | 3 x 10-6 /°C (Parallel) |
F2 | 385 nm - 2 µm | 1.62 | 8.2 x 10-6 /°C | 3.6 g/cm3 | 36.37 | 57 GPa | 0.22 | 580°C | 2.7 x 10-6 /°C |
溴化钾 | 250 nm - 26 µm | 1.525(10.6 µm) | 43 x 10-6 /°C | 2.75 g/cm3 | 33.64 | 26.8 GPa | 0.3 | 730 °C | -40.83 x 10-6 /°C |
金红石 | 500 nm - 4.5 µm | ne = 2.734 Nd:YAG (1.064 µm)a | 9.2 x 10-6 /°C (Parallel) | 4.25 g/cm3 | Not Defined | / | 0.28 | 1840°C | -0.42 x 10-6 /°C (Parallel) |
钒酸钇 | 488 nm - 3.4 µm | no = 1.959 | 11 x 10-6 /°C (Parallel) | 4.23 g/cm3 | 133 GPa | 1750 - 1940 °C | 2.9 x 10-6 /°C (Parallel) | ||
a-BBO | 0.19-3.5 | ne=1.533 | 36 x 10-6 /°C (Parallel) | 3.85 g/cm3 | 56.18 | 39 GPa | 0.58 | 1095°C | 9.3 x 10-6 /°C (Parallel) |
事项 | 具体步骤 |
光学元件的保存 | 在购买光学元件后,行之有效的保养可保持其质量并延长其使用寿命,主要注意以下几点: |
光学元件的检查和清洁 | 清洁时,请遵守照正确的操作程序,否则,可能会永久性地损伤光学元件。 |
光学元件操作和清洁工具 | 光学元件操作和清洁工具 |