主要优势:
主要应用:
Dimension-Labs的分布式光纤传感监测系统, 基于模块+平台化设计,集成OTDR模块、基于拉曼散射的DTS模块、基于布里渊散射监测的DTSS模块及分布式振动监测DVS模块,可实时、在线、连续监测光纤损耗、温度、应变及振动,广泛应用于电力电网生产、铺设、运营维护阶段的故障监测和安全预警,实现全寿命周期的自动化综合性能监测和管理。 |
OTDR | ||
型号 | OT-100 | OT-110 |
波长(nm) | 1310/1550/1625/1650 | |
动态范围(dB) | 32/3-/29/29 | 38/36/35/35 |
脉冲宽度(ns) | 5/10/30/50/100/275/500/1000 | |
事件盲区(m) | 1 | |
衰减盲区(m) | 5 | |
线性度 | ±0.03 | |
损耗分辨率(dB) | 0.001 | |
测距精度(m) | ±(1+0.005%×距离+分辨率) | |
距离范围(km) | 0.2~160 | 0.2~260 |
内存容量(GB) | 16(可扩展) | |
测试时间(s) | 最大180s(可自定义) | |
VFL | ||
波长(nm) | 630-670 | |
工作模式 | CW/1Hz | |
连接器类型 | FC/SC/ST/LC | |
输出功率 | 2mw/10mw/30mw/可定制 |
OMEGA 测试平台 | |
处理器 | I5-6300U 2.4GHz(标配)、i7-6600U 2.6GHz(可定制) |
芯片组 | Skylake-U |
内存 | 双通道DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM UP to 32GB |
硬盘 | M2×1,SATA2×1,内置256GSSD |
模块通信协议 | USB2.0 |
模块数量 | 11槽位,10功能模块 |
串口 | RS232×1 |
网卡 | 10M/100M/1000M以太网 |
USB | USB×3,USB2.0×1 |
显示接口 | HDMI×1,VGA×1 |
模块供电 | 24V/2A |
可支持模块 | OTDR/DTS/DVS/DTSS/光源/光开关/光功率计/光衰减器/极性检测等 |
输入电压(V) | AC 90~260 50Hz |
工作温度(℃) | 10~45 |
存储温度(℃) | -40~85 |
尺寸(mm) | 462*373*171 |
DTS | |
测温距离(km) | 1/4/8/10/25可选 |
通道数 | 1/2/4/8可选(光开光模块) |
测温范围(℃) | -40~+80 -40~+260 |
光缆种类 | 50/125、62.5/125 |
测温精度(℃) | ±1~2 |
定位精度(m) | 0.5~2 |
电源输入 | 24V/2A |
数据接口 | USB3.0×3 |
工作温度(℃) | -10~50 |
外观尺寸 | 285mm*133mm*36mm |
DVS | |
传感距离(km) | 20/40/60/80可选 |
通道数 | 1/2/4可选(增加光开光模块) |
测温范围(℃) | -40~250℃(可选) |
光缆种类 | 50/125、62.5/125 |
测量范围 | 0.1-2K |
定位精度(m) | ±5~±10 |
电源输入 | 24V/2A |
数据接口 | USB3.0×3 |
工作温度(℃) | -10~50 |
尺寸 | 570mm*260mm*72mm |