250-350nm(UV宽带增透膜) UV平凹透镜(UV Fused Silica Plano Concave Lenses)焦距为负,能够发散准直光束,为将球差降至最低水平,应将透镜的曲面朝向光源。此外,其亦可补偿光学系统中其他透镜带来的球差。 UV平凹透镜以紫外熔融石英为基底,由于紫外熔融石英在深紫外区域提供高透过率,且较天然石英具有极低的荧光水平,几乎不产生激光诱导荧光,因此该种透镜成为紫外至近红外波段应用的理想选择。此外,相比于K9玻璃,其具备更宽的光谱范围(185nm-200nm),均质性更好,热膨胀系数更低。 Dimension-Labs为您提供多种规格的未镀膜UV平凹透镜(具体尺寸及参数可由下方详情中筛选查看),以及四种增透膜(UV、VIS、NIR、 SWIR宽带增透膜),以满足您所需的多种应用。 |
序号 | 材料 | 外圆直径 Dia(mm) | 有效焦距 EFL(mm) | 半径 R(mm) | 后焦距 BFL(mm) | 中心厚度 Tc(mm) | 边缘厚度 Te(mm) | 未镀膜 290-370nm | UV宽带增透膜 250-350nm | VIS宽带增透膜 350-650nm | NIR宽带增透膜 650-1050nm | SWIR宽带增透膜 1050-1700nm |
1 | UV | 6 | -10 | -4.58 | -11.37 | 2.00 | 3.10 | SL320060101 | SL320060108 | SL320060102 | SL320060103 | SL320060104 |
2 | UV | 8 | -12 | -5.5 | -13.37 | 2.00 | 3.70 | SL320080121 | SL320080128 | SL320080122 | SL320080123 | SL320080124 |
3 | UV | 12.7 | -20 | -9.17 | -21.37 | 2.00 | 4.50 | SL320130201 | SL320130208 | SL320130202 | SL320130203 | SL320130204 |
4 | UV | 12.7 | -25 | -11.46 | -27.06 | 3.00 | 4.90 | SL320130251 | SL320130258 | SL320130252 | SL320130253 | SL320130254 |
5 | UV | 12.7 | -30 | -13.75 | -32.06 | 3.00 | 4.50 | SL320130301 | SL320130308 | SL320130302 | SL320130303 | SL320130304 |
6 | UV | 12.7 | -50 | -22.92 | -52.4 | 3.50 | 4.40 | SL320130501 | SL320130508 | SL320130502 | SL320130503 | SL320130504 |
7 | UV | 12.7 | -75 | -34.39 | -77.4 | 3.50 | 4.10 | SL320130751 | SL320130758 | SL320130752 | SL320130753 | SL320130754 |
8 | UV | 12.7 | -100 | -45.85 | -102.4 | 3.50 | 3.90 | SL320131001 | SL320131008 | SL320131002 | SL320131003 | SL320131004 |
9 | UV | 12.7 | -200 | -91.7 | -202.74 | 4.00 | 4.20 | SL320132001 | SL320132008 | SL320132002 | SL320132003 | SL320132004 |
10 | UV | 25.4 | -30 | -13.75 | -32.06 | 3.00 | 11.40 | SL320250301 | SL320250308 | SL320250302 | SL320250303 | SL320250304 |
11 | UV | 25.4 | -50 | -22.92 | -52.06 | 3.00 | 6.80 | SL320250501 | SL320250508 | SL320250502 | SL320250503 | SL320250504 |
12 | UV | 25.4 | -75 | -34.39 | -77.4 | 3.50 | 5.90 | SL320250751 | SL320250758 | SL320250752 | SL320250753 | SL320250754 |
13 | UV | 25.4 | -100 | -45.85 | -102.4 | 3.50 | 5.30 | SL320251001 | SL320251008 | SL320251002 | SL320251003 | SL320251004 |
14 | UV | 50.8 | -75 | -34.39 | -77.4 | 3.50 | 14.60 | SL320510751 | SL320510758 | SL320510752 | SL320510753 | SL320510754 |
15 | UV | 50.8 | -100 | -45.85 | -102.74 | 4.00 | 11.60 | SL320511001 | SL320511008 | SL320511002 | SL320511003 | SL320511004 |
16 | UV | 50.8 | -150 | -68.77 | -152.74 | 4.00 | 8.80 | SL320511501 | SL320511508 | SL320511502 | SL320511503 | SL320511504 |
事项 | 具体步骤 |
光学元件的保存 | 在购买光学元件后,行之有效的保养可保持其质量并延长其使用寿命,主要注意以下几点: |
光学元件的检查和清洁 | 清洁时,请遵守照正确的操作程序,否则,可能会永久性地损伤光学元件。 |
光学元件操作和清洁工具 | 光学元件操作和清洁工具 |
一、常用的光学材料主要有以下类型:
1、光学玻璃:最常用:冕牌玻璃(国内牌号:H-K9L,国外牌号:N-BK7),另有火石玻璃等光学玻璃;
2、红外材料:红外熔融石英、宝石硅、氟化钙、氟化镁、硒化锌、锗等
3、紫外材料:紫外熔融石英、氟化钙、氟化镁等
4、晶体材料:石英晶体、a-BBO、冰州石、YVO4、铌酸锂
二、各材料简介
材料 | 特点 | 传输范围 |
N-BK7 | N-BK7为硼硅冕牌玻璃,符合RoHS标准,为硬质玻璃,可承受多种物理和化学刺激,很适合制造精密透镜,为高品质光学元件最常用的光学玻璃。 | 0.35-2.0μm |
H-K9L | K9为最常用的光学材料基底材料,具有优良的机械性能和非常低的气泡,纯净度高,良好的抗划伤性,化学性能稳定。 | 0.33-2.1μm |
紫外熔融石英 (UVFS) | 紫外级熔融石英在深紫外区域提供高透过率,为紫外至近红外波段应用的理想选择。此外,紫外熔融石英比N-BK7/K9材料具有更低的折射率和更好的均质性,热膨胀系数小,适用温度要求较高的场合。 | 0.185-2.1μm |
氟化钙(CaF2) | 氟化钙光学基底,高机械和环境稳定性,具有较低的折射率,它具有高损伤阈值、低荧光和高均质性,非常适合具有这些需求的严苛应用,如:准分子激光器、光谱学、制冷热成像应用。 | 0.17-7.8μm |
氟化钡(BaF2) | 氟化钡的性质类似于氟化钙,更耐高能量辐射,但易水致损伤,500℃遇水,性能明显下降,干燥环境可在800℃以内使用,操作BaF2必须配套手套,且结束后彻底清洁双手。 | 0.2-11µm |
氟化镁(MgF2) | 氟化镁晶体是一种正双折射晶体,具有极高的抗机械和抗热冲击和辐射的性能,坚固耐用,很适合高应力环境使用,多用于制作光学棱镜,透镜,窗口和其它各种光学元件,应用于机械视觉、显微镜和工业等应用 | 0.2-6.0µm |
硒化锌(ZnSe) | 硒化锌具有较宽透射带,在红外波段有良好的成像特性和热冲击特性,低吸收度,常用于将CO2激光器(工作于10.6 µm)与氦氖激光器相结合的光学系统中,ZnSe非常柔软,易划痕,操作ZnSe必须配套手套,且结束后彻底清洁双手。 | 0.6-16.0µm |
硅 (Si) | 近红外和部分中红外的理想选择,硅具有高的热导率和低密度,非常适合激光反射镜、量子级联激光器、成像、生物医学和军事应用,但在9 μm处具有较强吸收带,所以不适合CO2激光传输应用。 | 1.2-8.0µm |
锗(Ge) | 锗非常适用于远红外激光应用,该元素对空气、水、碱和酸(硝酸除外)具有惰性,透射性能对温度非常敏感,不透可见光,非常适合生物医学和军事成像应用,操作锗光学元件时必须佩戴手套,且结束后彻底清洁双手。 | 2.0-16µm |
PTFE | 聚四氟乙烯(白色PTFE),为塑料材料,PTFE在520 GHz下具有较低介电常数,约1.96,因此插入损耗低,以及1.4的折射率,非常适合太赫兹波应用。 | 30µm-1.0mm |
蓝宝石 | 宝石(Al2O3)是一种单轴晶体,硬度非常高,属于超硬材料。它具有优越的机械性能和非常宽的透光范围,常被用于对表面划痕要求较高的领域。蓝宝石具有化学惰性,在最高1000 °C时不溶于水、普通的酸和碱。 | 0.15-4.5μm |
N-SF11 | N-SF11为重火石玻璃,符合RoHS标准,高折射率、高色散、低阿贝数,非常适合高色散的可见光应用。 | 0.42-2.3µm |
F2 | F2为火石玻璃,高折射率和低阿贝数,这非常适合用于等边色散棱镜。相比于N-SF11,它的耐化学品性能更高,而且透过率略高。 | 0.385-2µm |
N-F2 | N-F2为火石玻璃,符合RoHS标准,与F2的光学特性几乎相同,在可见光和近红外光谱范围内具有出色的性能。它具有高折射率和低阿贝数,非常适合用于等边色散棱镜。 | 0.42-2µm |
冰洲石(CaCO3,碳酸钙) | 又名方解石,是偏振光学元件中最常用的晶体基底。方解石为易受损的软晶体,因此方解石偏振器需安装金属外壳。通过方便的螺纹和转接器可将这些外壳安装到光机产品中。 | 0.3-2.3μm |
溴化钾 | 具有机械稳定性。KBr通常用于红外光学窗片以及InGaAs和液体样品池。常见的应用包括红外和FTIR分光光度法。KBr质地柔软且具有吸湿性,因此应防止光学元件受到过多湿气(例如高湿度环境)的影响。 | 0.25-26µm |
金红石 | 金红石(TiO2)的耐用性、高折射率和强双折射使之非常适合制造偏振器的基底。我们的金红石偏振器提供具有100,000:1消光比的极纯偏振光。 | 0.5-4.5µm |
钒酸钇 | 钒酸钇(YVO4)是一种双折射,正单轴晶体,主要用于偏振光学元件。它具有高双折射和扩展到红外的宽透射范围,因此非常适合用作红外偏振器,YVO4晶体可以取代冰洲石和晶红石应用于光纤通信领域,是光通信无源器件如光隔离器、环形器、偏振分束器、偏振器中的关键材料。 | 0.488-3.4µm |
a-BBO | α-BBO (α-偏硼酸钡,α-BaB2O4)为负单轴晶体,透光范围宽,双折射系数高,内部质量良好,吸收小,机械性能良好,损伤阈值高等众多优点,广泛应用于格兰棱镜偏振器、双折射偏振分束器等。 | 0.19-3.5µm |
三、各材料参数表
材料 | 传输范围 | 折射率 Refractiona | 热膨胀系数 | 密度 | 阿贝数 | 杨氏模量 | 泊松比 | 熔点 | Change in Index of Refraction |
NBK-7 | 350 nm - 2.0 µm | 1.517(587.6nm) | 7.1 x 10-6 /°C | 2.51 g/cm3 | 64.17 | 82 GPa | 0.206 | 550 °C | 2.4 x 10-6 /°C |
H-K9 | 0.33-2.1 | 1.5164(588nm) | 7.5x 10-6 /°C | 2.52g/cm3 | 64.06 | ||||
紫外熔融石头英 (UVFS) | 0.185-2.1 | 1.4858(308nm) | 0.55 x 10-6 /°C | 2.20g/cm3 | 2.203 g/cm3 | 73.6 GPa | 0.17 | 1585 °C | 11.9 x 10-6 /°C |
氟化钙(CaF2) | 0.17-7.8 | 1.399(5000nm) | 18.85 x 10-6 /°C | 3.18 g/cm3 | 95.31 | 75.8 GPa | 0.26 | 1418 °C | -10.6 x 10-6 /°C |
硒化锌 | 600nm -16.0µm | 2.403 (10.6 µm) | 7.1 x 10-6 /°C | 5.27 g/cm3 | 67.2 GPa | 0.28 | 1520 °C | 61 x 10-6 /°C | |
硅 | 1.2-8.0µm | 3.423(4.58 µm) | 4.50 x 10-6 /°C | 2.33g/cm3 | / | 130.91 GPa | 0.28 | 1690 °C | 160 x 10-6 /°C |
锗 | 2.0-16 µm | 4.004 | 6.1 x 10-6 /°C | 5.33 g/cm3 | Not Defined | 102.7 GPa | 0.278 | 936 °C | 277 x 10-6 /°C |
氟化镁 (MgF2) | 200nm -6.0µm | ne = 1.378 | 13.70 x 10-6 /°C (Parallel) | 3.177 g/cm3 | 138.5 GPa | 0.276 | 1255 °C | 2.3 x 10-6 /°C (Parallel) | |
氟化钡 (BaF2) | 200 nm - 11.0 µm | 1.468(1064nm) | 18.4 x 10-6 /°C | 4.893 g/cm3 | 81.87 | 53.07 GPa | 0.343 | 1368 °C | -15.2 x 10-6 /°C |
蓝宝石 | 0.15-4.5 | ne = 1.747 | 5.3 x 10-6 /°C (Parallel) | 3.97 g/cm3 | 335 GPa | 0.25 | 1800 °C | 13.1 x 10-6/°C | |
N-F2 | 420 nm - 2 µm | 1.62(587.6nm) | 7.8 x 10-6 /°C | 2.65 g/cm3 | 36.43 | 82 GPa | 0.228 | 569 °C | 2.1 x 10-6 /°C |
N-SF11 | 420nm-2.3 µm | 1.785(587.6nm) | 8.5 x 10-6 /°C | 3.22 g/cm3 | 25.68 | 92 GPa | 0.257 | 592 °C | 0.1 x 10-6 /°C |
方解石 | 300 nm - 2.3 μm | ne = 1.480 | 25 x 10-6 /°C (Parallel) | 2.71 g/cm3 | Abbe Number (Vd), Extraordinary 79.17 | 88.19 GPa (Parallel) | 0.85 | 825°C | 3 x 10-6 /°C (Parallel) |
F2 | 385 nm - 2 µm | 1.62 | 8.2 x 10-6 /°C | 3.6 g/cm3 | 36.37 | 57 GPa | 0.22 | 580°C | 2.7 x 10-6 /°C |
溴化钾 | 250 nm - 26 µm | 1.525(10.6 µm) | 43 x 10-6 /°C | 2.75 g/cm3 | 33.64 | 26.8 GPa | 0.3 | 730 °C | -40.83 x 10-6 /°C |
金红石 | 500 nm - 4.5 µm | ne = 2.734 Nd:YAG (1.064 µm)a | 9.2 x 10-6 /°C (Parallel) | 4.25 g/cm3 | Not Defined | / | 0.28 | 1840°C | -0.42 x 10-6 /°C (Parallel) |
钒酸钇 | 488 nm - 3.4 µm | no = 1.959 | 11 x 10-6 /°C (Parallel) | 4.23 g/cm3 | 133 GPa | 1750 - 1940 °C | 2.9 x 10-6 /°C (Parallel) | ||
a-BBO | 0.19-3.5 | ne=1.533 | 36 x 10-6 /°C (Parallel) | 3.85 g/cm3 | 56.18 | 39 GPa | 0.58 | 1095°C | 9.3 x 10-6 /°C (Parallel) |