特性:
• 整体式直线滚珠导轨/交叉滚柱导轨,可用于高负载和高定位精度;
•分为中间直驱、左侧驱动和右侧驱动三种驱动类型;
• 可提供定制化调节螺杆、标准微分头或差动微分头;
• 多个一维平台可组装成二维平台;
• 材质可选铝合金/轴承钢/不锈钢。
Dimension-labs的水平位移台种类齐全,可根据客户需求选择性价比最优的水平位移台。提供一维、二维两种空间组立方式;驱动采用精密微分头驱动(要求更高的可选差动微分头调节驱动),驱动安装位置分左、右、中三类可选;普通平台直线位移精度可达3μm以内,不锈钢平台直线位移精度更可达0.5μm。
技术特性:
• 整体式直线滚珠导轨/交叉滚柱导轨,可用于高负载和高定位精度;
•分为中间直驱、左侧驱动和右侧驱动三种驱动类型;
• 可提供定制化调节螺杆、标准微分头或差动微分头;
• 多个一维平台可组装成二维平台;
• 材质可选铝合金/轴承钢/不锈钢。
Dimension-labs的水平位移台种类齐全,可根据客户需求选择性价比最优的水平位移台。提供一维、二维两种空间组立方式;驱动采用精密微分头驱动(要求更高的可选差动微分头调节驱动),驱动安装位置分左、右、中三类可选;普通平台直线位移精度可达3μm以内,不锈钢平台直线位移精度更可达0.5μm。
通用参数:
材料 | 铝合金 | 轴承钢 | 不锈钢 | |||||
系列 | L-A系列 | L-B系列 | B-B系列 | S-A系列 | ||||
轴的类型 | X | XY | X | XY | X | XY | X | XY |
台面尺寸(mm) | 40×40 | |||||||
行程(mm) | ±6.5 | |||||||
驱动方式 | 微分头 | |||||||
导轨形式 | 十字交叉滚柱导轨 | 整体式滚珠导轨 | ||||||
表面处理 | 黑色阳极氧化 | 镀镍 | ||||||
最小读数(mm) | 0.01 | |||||||
行程/周(mm) | 0.5 | |||||||
承载力(N) | 49(5kgf) | 29.7(3kgf) | 98(10kgf) | |||||
直线度(μm) | 3 | 10 | 5 | 0.5 | ||||
平行度(μm) | 35 | 60 | 10 | 5 | 25 | 40 | ||
移动平行度(μm) | 7 | 10 | 5 | 5 | ||||
净重(kg) | 0.13 | 0.26 | 0.14 | 0.27 | 0.21 | 0.42 | 0.2 | 0.4 |
铝合金水平位移台选型表(L-A系列):
位移台规格 | DL-L11340CL-A | DL-L11340CR-A | DL-L11340L-A | DL-L11340R-A | DL-L21340CL-A | DL-L21340CR-A | DL-L21340L-A | DL-L21340R-A |
图片 | ||||||||
台面尺寸(mm) | 40×40 | |||||||
轴的类型 | X轴 | XY轴 | ||||||
行程(mm) | ±6.5 | |||||||
驱动方式 | 微分头 | |||||||
驱动安装位置 | 中间 | 中间 | 左侧面 | 右侧面 | 中间 | 中间 | 左侧面 | 右侧面 |
导轨形式 | 十字交叉滚柱导轨 | |||||||
主要材质 | 铝合金 | |||||||
表面处理 | 黑色阳极氧化 | |||||||
最小读数(mm) | 0.01 | |||||||
行程/周(mm) | 0.5 | |||||||
承载力(N) | 49(5kgf) | |||||||
直线度(μm) | 3 | |||||||
平行度(μm) | 35 | 60 | ||||||
移动平行度(μm) | 7 | |||||||
净重(kg) | 0.13 | 0.26 |
铝合金水平位移台选型表(L-B系列):
位移台规格 | DL-L11340C-B | DL-L11340L-B | DL-L11340R-B | DL-L21340CM-B | DL-L21340LM-B | DL-L21340RM-B |
图片 | ||||||
台面尺寸(mm) | 40×40 | |||||
轴的类型 | X轴 | XY轴 | ||||
行程(mm) | ±6.5 | |||||
驱动方式 | 微分头 | |||||
驱动安装位置 | 中间 | 左侧面 | 右侧面 | 中间 | 左侧面 | 右侧面 |
导轨形式 | 十字交叉滚柱导轨 | |||||
主要材质 | 铝合金 | |||||
表面处理 | 黑色阳极氧化 | |||||
最小读数(mm) | 0.01 | |||||
行程/周(mm) | 0.5 | |||||
承载力(N) | 29.7(3kgf) | |||||
直线度(μm) | 10 | |||||
平行度(μm) | 10 | 10 | ||||
移动平行度(μm) | 10 | |||||
净重(kg) | 0.14 | 0.27 |
轴承钢水平位移台选型表(B-B系列):
位移台规格 | DL-B11340C-B | DL-B11340L-B | DL-B11340R-B | DL-B21340C-B | DL-B21340L-B | DL-B21340R-B |
图片 | ||||||
台面尺寸(mm) | 40×40 | |||||
轴的类型 | X轴 | XY轴 | ||||
行程(mm) | ±6.5 | |||||
驱动方式 | 微分头 | |||||
驱动安装位置 | 中间 | 左侧面 | 右侧面 | 中间 | 左侧面 | 右侧面 |
导轨形式 | 整体式直线滚珠导轨 | |||||
主要材质 | 轴承钢 | |||||
表面处理 | 镀镍 | |||||
最小读数(mm) | 0.01 | |||||
行程/周(mm) | 0.5 | |||||
承载力(N) | 98(10kgf) | |||||
直线度(μm) | 5 | |||||
平行度(μm) | 5 | 5 | ||||
移动平行度(μm) | 5 | |||||
净重(kg) | 0.21 | 0.42 |
不锈钢水平位移台选型表(S-A系列):
位移台规格 | DL-S11340CL-A | DL-S11340CR-A | DL-S11340L-A | DL-S11340R-A | DL-S21340C-A | DL-S21340L-A | DL-S21340R-A |
图片 | |||||||
台面尺寸(mm) | 40×40 | ||||||
轴的类型 | X轴 | XY轴 | |||||
行程(mm) | ±6.5 | ||||||
驱动方式 | 微分头 | ||||||
驱动安装位置 | 中间 | 中间 | 左侧面 | 右侧面 | 中间 | 左侧面 | 右侧面 |
导轨形式 | 整体式滚珠导轨 | ||||||
主要材质 | 不锈钢 | ||||||
表面处理 | 镀镍 | ||||||
最小读数(mm) | 0.01 | ||||||
行程/周(mm) | 0.5 | ||||||
承载力(N) | 98(10kgf) | ||||||
直线度(μm) | 0.5 | ||||||
平行度(μm) | 25 | 40 | |||||
移动平行度(μm) | 5 | ||||||
净重(kg) | 0.2 | 0.4 |